売地物件情報
売家物件情報No.1
| 所在地 | 瀬戸内町 大田原 |
| 最寄 | 山畑フェリー近く |
| 土地(坪) | 51.17坪 |
| 建物 | 1階26.27坪 2階25.88坪 |
| 価格 | 1000万円 |
| 用途地域 | 第1種住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 家賃収入 7万円 買付 |


売地物件情報No.2
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | Aコープまで徒歩1分 |
| 土地(坪) | 213.48㎡(64.57坪) |
| 建物 | 338.8㎡(102坪)旧扇屋本店 |
| 価格 | 2,700万円 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| その他 |

売家物件情報No.3
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | Aコープまで徒歩2分 |
| 土地(坪) | 82.75㎡(25坪) |
| 建物 | 56.19㎡(17坪)未登記倉庫 |
| 価格 | 550万円 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |

売地物件情報No.4
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 最寄 | 店舗前 扇屋バス停 |
| 土地(坪) | 588.13㎡(177.9坪) |
| 建物 | 1,508.43㎡(456坪)旧扇屋支店 |
| 価格 | 1億800万円 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% 高丘の土地120坪とセット売買検討中 |

売地物件情報No.5
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋春日 |
| 最寄 | 扇屋バス停まで徒歩1分 |
| 土地(坪) | 175.77㎡(53坪) |
| 建物 | 囲繞地ですので、3割減額 |
| 価格 | 700万円 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |

売地物件情報No.6
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋高丘 |
| 最寄 | 古仁屋高校まで徒歩5分 |
| 土地(坪) | 397.08㎡(120坪) |
| 価格 | 1,000万円 |
| 用途地域 | 第2種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |

売地物件情報No.7
| 所在地 | 瀬戸内町 宮前地区 |
| 最寄 | 高校そば |
| 土地(坪) | 182.95㎡(55.34坪) |
| 建物 | 92.06㎡(27.84坪) |
| 価格 | 800万円 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 買付 |


売地物件情報No.8 ただいま修理中 3月内見予定
| 所在地 | 瀬戸内町阿鉄 |
| 最寄 | 県道より徒歩5分 |
| 土地・建物(坪) | 建物59.50㎡(18坪) H8年新築 土地124.46㎡(37.64坪) |
| 価格 | 300万円 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |

売地物件情報No.9 2区画ブロック塀 併設
| 所在地 | 瀬戸内町伊須 |
| 最寄 | 阿木名国道58号線車で5分 |
| 土地(坪) | 164.19㎡ 144.62㎡ |
| 価格 | 794千円 699千円 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 |


売地物件情報No.10
| 所在地 | 瀬戸内町 古仁屋船津 |
| 最寄 | 鹿児島銀行 建物95.76㎡(28.96坪) |
| 土地(坪) | 84.46㎡(25.54坪)1400万円 |
| 価格 | |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% 買付 |

賃貸物件情報
賃貸物件情報No.1
| 所在地 | 瀬戸内町 |
| 名称 | |
| 最寄 | |
| 月額 | 円 |
| 敷金 | |
| その他 |
賃貸物件情報No.2
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋春日 |
| 名称 | 味園ビル |
| 最寄 | Aコープより徒歩4分 |
| 家賃 | 8万円 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | |
| 共益費 | 1万円 |
| その他 | 20坪のフロア アイディア次第 |

賃貸物件情報No.3 駐車場3台空あり
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋松江・大湊 |
| 名称 | 駐車場 |
| 最寄 | 瀬戸内タクシー 旧与倉病院前 |
| 月額 | 5千円または4.5千円 |
| 敷金 | 0 |
| 礼金 | 0 |
| 共益費 | |
| その他 |
賃貸物件情報 No.4 売却済
| 所在地 | 瀬戸内町古仁屋 |
| 名称 | |
| 最寄 | |
| 月額 | |
| 敷金 | |
| 駐車場代 | |
| 共益費 | |
| その他 |



